Segelwetter Bodensee
Alle wichtigen Informationen für Segler an einem Ort: Der aktuelle Segelwetterbericht für den Bodensee, Windmesungen, Windvorhersagen, Wind- und Sturmwarnungen, Wasserstand etc.
Messwerte Bottighofen
svb-bottighofen: Windmessstation funktioniert seit 15.7.2019 nicht…
https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/ad62bbb273434ea9afb256e6d288695f/summary
Windprognose
<html> <div style=“font-size:1.0em;”><script type=“text/javascript” language=“JavaScript” src=“http://www.windfinder.com/wind-cgi/homepageforecast.pl?STATIONSNR=ch941&UNIT_WIND=kts&UNIT_TEMPERATURE=c&VERSION=2&UNIT_WAVE=m&UNIT_RAIN=mm&NUM_COLS=3&NUM_DAYS=3&SHOW_DAY=1&LANG=en&SHOW_PRESSURE=0&SHOW_WAVES=0”></script></div> </html>
Wetterradar / Wetterlage
<html><table> </html> <html><b>Lage Schweiz</b> </html>
Wind- und Sturmwarnung
<html><iframe src=“http://www.kttg.ch/kapo/htm/stwarn.shtml” style=“ border-width:0 ” width=“580” height=“570” frameborder=“0” scrolling=“no”></iframe></html>
Warnkarte MeteoSchweiz
<html>
<a href="http://www.meteoschweiz.ch/gefahren"> <img src="http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/gefahren/gefahren.Par.0001.Details.teaser.gif" style="border:0;" alt="Warnkarte MeteoSchweiz" title="Warnkarte MeteoSchweiz" /> </a><br> <a href="http://www.meteoschweiz.ch/">www.meteoschweiz.ch</a>
</html>
Pegel Konstanz
Beaufortskala
Grad | Bezeichnung | Auswirkung auf Binnenland | Auswirkung auf See | km/h | Knoten |
---|---|---|---|---|---|
0 | still | Rauch steigt gerade empor | glatte See | 1 | 1 |
1 | leiser Zug | Windfahne zeigt nichts an, aber Rauch | kleine Kräuselwellen | 1-5 | 1-3 |
2 | leichte Brise | Säuseln von Blättern, Windfahne bewegt sich | kleine, kurze Wellen | 6-11 | 4-6 |
3 | schwache Brise | Dünne Zweige bewegen sich bereits | vereinzelt weiße Schaumköpfe, Kämme brechen | 12-19 | 7-10 |
4 | mässige Brise | Zweige, dünnere Äste bewegen sich, Papier und Staub wird gehoben | kleine, aber längere Wellen, mehr Schaumköpfe | 20-28 | 11-15 |
5 | frische Brise | kleinere Laubbäume schwanken, auch auf Seen Schaumköpfe | Wellen schon grösser und recht lang, überall Schaumköpfe | 29-38 | 16-21 |
6 | starker Wind | dicke Äste bewegen sich, Regenschirme kaum zu benutzen | Große Wellen, Kämme brechen und hinterlassen Schaumflächen, vereinzelt Gischt | 39-49 | 22-27 |
7 | steifer Wind | Bäume in Bewegung, beim Gehen Widerstand stark merkbar | Der Schaum, welcher sich beim Brechen bildet fängt an sich in Streifen gegen den Wind zu legen. | 50-61 | 28-33 |
8 | stürmischer Wind | Zweige brechen | Kämme besonders lang, Gischt weht ab, Schaum liegt in Streifen gegen Windrichtung | 62-74 | 34-40 |
9 | Sturm | kleine Schäden an Häusern | Hohe Wellenberge, Schaumstreifen dicht | 75-88 | 41-47 |
10 | schwerer Sturm | Bäume werden entwurzelt, grössere Schäden an Häusern | Sehr hohe Wellenberge mit langen, brechenden Kämmen, Schlechte Sicht durch Gischt | 89-102 | 48-55 |
11 | orkanartiger Sturm | Verbreitet Sturmschäden | Außergewöhnlich hohe Wellenberge, Sicht noch schlechter | 103-117 | 56-63 |
12 | Orkan | Schwerste Verwüstungen | Luft stark mit Gischt und Schaum vermischt, See vollständig weiss, keine Fernsicht mehr möglich | 118-133 | 64-71 |
Quellen
Weiteres
- Im Testbetrieb: Web-App für Android, iPhone